Übung Namen u. Adressmodul: Unterschied zwischen den Versionen
Fritz (Diskussion | Beiträge) |
Fritz (Diskussion | Beiträge) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Namen der Namensdatenbank hinzufügen:<br /> | Namen der Namensdatenbank hinzufügen:<br /> | ||
Damit Sie in Recorder Daten eingeben können und sich mit dem eigenen Namen in der Datenbank anmelden können, müssen Sie sich zunächst selbst in der Datenbank eintragen. Das übernimmt ab Version 6.14 bereits der Anmelde-Assistent für Sie, dennoch sollten Sie sich an dieser Stelle mit der Namens- und Adressverwaltung vertraut machen. | Damit Sie in Recorder Daten eingeben können und sich mit dem eigenen Namen in der Datenbank anmelden können, müssen Sie sich zunächst selbst in der Datenbank eintragen. Das übernimmt ab Version 6.14 bereits der Anmelde-Assistent für Sie, dennoch sollten Sie sich an dieser Stelle mit der Namens- und Adressverwaltung vertraut machen. | ||
− | Wählen Sie aus dem Hauptmenü: '''Dateneingabe → Namen und Adressen'''. Im '''Namen und Adressen'''-Fenster fügen Sie der Namensliste Ihren Namen hinzu: Klicken Sie auf | + | Wählen Sie aus dem Hauptmenü: '''Dateneingabe → Namen und Adressen'''. Im '''Namen und Adressen'''-Fenster fügen Sie der Namensliste Ihren Namen hinzu: Klicken Sie auf '''Hinzufügen''', wählen Sie aus der Auswahlliste '''Einzelperson.''' Tragen Sie im Eingabe/Detailbereich des Fensters unter der Registerkarte '''Einzelperson''' Ihren Vor- und Nachnamen ein (es ist nur der Eintrag im <span style="background:yellow">gelb</span> hinterlegten Feld des Nachnamens zwingend vorgeschrieben). Drücken Sie '''Speichern''' und schließen Sie das Fenster. |
− | <u>Tipp:</u> Vielfach ist es hilfreich, bei häufig benutzten Namen (wie dem eigenen) die Initialen einzugeben. Öffnen Sie hierzu das Namen u. Adressen-Fenster erneut, wählen Sie aus dem Hierarchiebaum Ihren Namen aus, klicken Sie auf | + | ►<u>Tipp:</u> Vielfach ist es hilfreich, bei häufig benutzten Namen (wie dem eigenen) die Initialen einzugeben. Öffnen Sie hierzu das Namen u. Adressen-Fenster erneut, wählen Sie aus dem Hierarchiebaum Ihren Namen aus, klicken Sie auf '''Bearbeiten'''. Im Eingabeteil geben Sie nun Ihr Initial ein. Wenn Sie an die Kürzel aus FlorEin gewöhnt sind, können Sie hier auch Ihr FlorEin-Kürzel eingeben. Speichern Sie erneut. |
Aktuelle Version vom 17. Mai 2013, 16:36 Uhr
Namen der Namensdatenbank hinzufügen:
Damit Sie in Recorder Daten eingeben können und sich mit dem eigenen Namen in der Datenbank anmelden können, müssen Sie sich zunächst selbst in der Datenbank eintragen. Das übernimmt ab Version 6.14 bereits der Anmelde-Assistent für Sie, dennoch sollten Sie sich an dieser Stelle mit der Namens- und Adressverwaltung vertraut machen.
Wählen Sie aus dem Hauptmenü: Dateneingabe → Namen und Adressen. Im Namen und Adressen-Fenster fügen Sie der Namensliste Ihren Namen hinzu: Klicken Sie auf Hinzufügen, wählen Sie aus der Auswahlliste Einzelperson. Tragen Sie im Eingabe/Detailbereich des Fensters unter der Registerkarte Einzelperson Ihren Vor- und Nachnamen ein (es ist nur der Eintrag im gelb hinterlegten Feld des Nachnamens zwingend vorgeschrieben). Drücken Sie Speichern und schließen Sie das Fenster.
►Tipp: Vielfach ist es hilfreich, bei häufig benutzten Namen (wie dem eigenen) die Initialen einzugeben. Öffnen Sie hierzu das Namen u. Adressen-Fenster erneut, wählen Sie aus dem Hierarchiebaum Ihren Namen aus, klicken Sie auf Bearbeiten. Im Eingabeteil geben Sie nun Ihr Initial ein. Wenn Sie an die Kürzel aus FlorEin gewöhnt sind, können Sie hier auch Ihr FlorEin-Kürzel eingeben. Speichern Sie erneut.