Recorder D Occurrence Tools: Unterschied zwischen den Versionen
Fritz (Diskussion | Beiträge) (→Benutzung) |
|||
(22 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Die Recorder D Occurrence Tools | + | Die Recorder D'' Occurrence Tools'' sind eine Sammlung von Werkzeugen, die im Beobachtungs-Bildschirm genutzt werden können. In der aktuellen Version werden nach Installieren des Zusatzmoduls zwei zusätzliche Werkzeuge und mehrere Optionen der unteren Leiste des Beobachtungsfensters hinzugefügt. Als wesentliche Features können Rasterfelder des Minutenfeld-Rasters oder der Fortschreitenden Quadrantenteilung ergänzt und Aufnahmeprotokolle erstellt werden. Aktuelle Version der Versionsreihe 1 ist die '''Version 1.0.0.13''' vom 06.08.2012. Aktuelle Änderungen in der [[Recorder_D_Occurrence_Tools#Versionsgeschichte|Versionsgeschichte]]. |
+ | |||
+ | Informationen zur Versionsreihe 2, finden Sie unter [[Recorder D Occurrence Tools v.2]]. Aktuelle Version der Versionsreihe 2 ist die '''Version 2.1.0.20''' vom 11.01.2018. | ||
− | |||
[[Datei:OccurrenceTools.gif]] | [[Datei:OccurrenceTools.gif]] | ||
Zeile 8: | Zeile 9: | ||
===Download=== | ===Download=== | ||
− | Die Recorder D Occurrence Tools sind im [http://www.recorder-d.de/index.php | + | Die Recorder D Occurrence Tools sind im [http://www.recorder-d.de/index.php/downloads/viewcategory/18-addins Downloadbereich] der [http://www.recorder-d.de Recorder-D Website] zu finden. |
===Installation=== | ===Installation=== | ||
Zeile 17: | Zeile 18: | ||
*Windows 7 und Windows Vista, 64-bit Version: ''C:\Programme (x86)\Recorder 6\Addins'' (=''C:\Program Files (x86)\Recorder 6\Addins'' ) | *Windows 7 und Windows Vista, 64-bit Version: ''C:\Programme (x86)\Recorder 6\Addins'' (=''C:\Program Files (x86)\Recorder 6\Addins'' ) | ||
− | Öffnen Sie nach dem Entpacken die Datei '''OccurrenceTools.ini''' mit einem Editor (Doppelklick öffnet die Datei im Windows Editor) und stellen Sie das | + | Öffnen Sie nach dem Entpacken die Datei '''OccurrenceTools.ini''' mit einem Editor (Doppelklick öffnet die Datei im Windows Editor) und stellen Sie das von Ihnen bevorzugte Rastersystem ein: |
− | -Für Minutenfelder: | + | :-Für Minutenfelder: |
− | + | [GridSystem] | |
− | [GridSystem] | + | Preferred=QYX |
− | |||
− | |||
− | -Für Fortschreitende Quadrantenteilung: | + | :-Für Fortschreitende Quadrantenteilung: |
− | + | [GridSystem] | |
− | [GridSystem] | + | Preferred=QQQ |
− | |||
− | |||
Speichern Sie die Datei. | Speichern Sie die Datei. | ||
Zeile 37: | Zeile 34: | ||
*Starten Sie Recorder | *Starten Sie Recorder | ||
*Laden Sie das Zusatzmodul. Starten Sie dazu aus dem Hauptmenü '''Extras → Installieren → Zusatzmodule'''. | *Laden Sie das Zusatzmodul. Starten Sie dazu aus dem Hauptmenü '''Extras → Installieren → Zusatzmodule'''. | ||
− | *Es öffnet sich das Fenster '''Erweiterungen'''. Klicken Sie dort auf | + | *Es öffnet sich das Fenster '''Erweiterungen'''. Klicken Sie dort auf '''Installieren''', navigieren Sie zum '''Addin'''-Ordner, wählen Sie die '''''OccurrenceTools.ocx''''' aus und bestätigen Sie mit '''Öffnen'''. |
*Nach erflogreicher Installation schließen Sie das Fenster '''Erweiterungen'''. | *Nach erflogreicher Installation schließen Sie das Fenster '''Erweiterungen'''. | ||
Zeile 45: | Zeile 42: | ||
Die Einstellung des Rastersystems muss zur Zeit noch manuell in der mit dem Addin gelieferten '''OccurrenceTools.ini''' - Datei eingetragen werden. Um die fortschreitende Quadrantenteilung zu aktivieren, muss im Abschnitt '''''GridSystem''''' der Wert des Schlüssels '''''Preferred''''' auf '''QQQ''' gesetzt werden, für Minutenfelder auf '''QYX''' | Die Einstellung des Rastersystems muss zur Zeit noch manuell in der mit dem Addin gelieferten '''OccurrenceTools.ini''' - Datei eingetragen werden. Um die fortschreitende Quadrantenteilung zu aktivieren, muss im Abschnitt '''''GridSystem''''' der Wert des Schlüssels '''''Preferred''''' auf '''QQQ''' gesetzt werden, für Minutenfelder auf '''QYX''' | ||
− | ''[GridSystem] | + | ::''[GridSystem] |
− | Preferred=QQQ'' | + | ::Preferred=QQQ'' |
− | ''[GridSystem] | + | ::''[GridSystem] |
− | Preferred=QYX'' | + | ::Preferred=QYX'' |
Das rechte Werkzeug dient der Ausgabe eines vorformatierten Schnellberichtes und kann individuell eingestellt werden. Durch Klicken auf den kleinen, nach unten weisenden Pfeil rechts unten im Werkzeugsymbol [[Datei:OccurrenceTool6.gif]] öffnet sich eine Auswahlleiste, in der einerseits das präferierte Werkzeug ausgewählt, andererseits ein Info-Dialog geöffnet werden kann. | Das rechte Werkzeug dient der Ausgabe eines vorformatierten Schnellberichtes und kann individuell eingestellt werden. Durch Klicken auf den kleinen, nach unten weisenden Pfeil rechts unten im Werkzeugsymbol [[Datei:OccurrenceTool6.gif]] öffnet sich eine Auswahlleiste, in der einerseits das präferierte Werkzeug ausgewählt, andererseits ein Info-Dialog geöffnet werden kann. | ||
Zeile 58: | Zeile 55: | ||
Die Aufnahmeprotokolle enthalten Angaben | Die Aufnahmeprotokolle enthalten Angaben | ||
− | + | *zum Rasterfeld (aus ''Sample.Sample_Reference'') | |
*zum Aufnahmedatum, | *zum Aufnahmedatum, | ||
*zur Örtlichkeit der Aufnahme, | *zur Örtlichkeit der Aufnahme, | ||
Zeile 85: | Zeile 82: | ||
Fehlerkorrekturen: | Fehlerkorrekturen: | ||
− | *Fehler bei Sonderzeichen ( | + | *Fehler bei Sonderzeichen (ß, ü, ö...) in der Anmerkung zur Aufnahme, die zum Abbruch der Berechnung der Rasterreferenz führen, sind bereinigt. |
− | *Neue Routine zum Abgleich und zum Übertragen von Einträgen aus dem Feld '''''Raster-Ref.''''' (''sample_reference'') ins Feld Anmerkung zur Aufnahme | + | *Neue Routine zum Abgleich und zum Übertragen von Einträgen aus dem Feld '''''Raster-Ref.''''' (''sample_reference'') ins Feld '''Anmerkung zur Aufnahme''' (''sample_comment'') |
Zeile 92: | Zeile 89: | ||
Erste veröffentlichte Version | Erste veröffentlichte Version | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | 2.1.0.18 | ||
+ | |||
+ | Neue Versionsreihe, um die Möglichkeit, Höhendaten und Administrative Einheit zu übertragen ergänzt. Eine Erläuterung der zusätzlichen Funktionen finden Sie unter [[Recorder D Occurrence Tools v.2]]. | ||
+ | |||
+ | 2.1.0.20 | ||
+ | |||
+ | Kleinere Fehlerkorrekturen |
Aktuelle Version vom 17. Dezember 2018, 15:29 Uhr
Die Recorder D Occurrence Tools sind eine Sammlung von Werkzeugen, die im Beobachtungs-Bildschirm genutzt werden können. In der aktuellen Version werden nach Installieren des Zusatzmoduls zwei zusätzliche Werkzeuge und mehrere Optionen der unteren Leiste des Beobachtungsfensters hinzugefügt. Als wesentliche Features können Rasterfelder des Minutenfeld-Rasters oder der Fortschreitenden Quadrantenteilung ergänzt und Aufnahmeprotokolle erstellt werden. Aktuelle Version der Versionsreihe 1 ist die Version 1.0.0.13 vom 06.08.2012. Aktuelle Änderungen in der Versionsgeschichte.
Informationen zur Versionsreihe 2, finden Sie unter Recorder D Occurrence Tools v.2. Aktuelle Version der Versionsreihe 2 ist die Version 2.1.0.20 vom 11.01.2018.
Inhaltsverzeichnis
Download
Die Recorder D Occurrence Tools sind im Downloadbereich der Recorder-D Website zu finden.
Installation
Den Inhalt des Dateiarchivs in den Ordner Addins Ihres Recorder Programm-Verzeichnisses entpacken. Sie finden den Ordner bei einer Standard-Installation unter
- Windows XP: C:\Programme\Recorder 6\Addins
- Windows 7 und Windows Vista, 32-bit Version: C:\Programme\Recorder 6\Addins (=C:\Program FilesRecorder 6\Addins)
- Windows 7 und Windows Vista, 64-bit Version: C:\Programme (x86)\Recorder 6\Addins (=C:\Program Files (x86)\Recorder 6\Addins )
Öffnen Sie nach dem Entpacken die Datei OccurrenceTools.ini mit einem Editor (Doppelklick öffnet die Datei im Windows Editor) und stellen Sie das von Ihnen bevorzugte Rastersystem ein:
- -Für Minutenfelder:
[GridSystem] Preferred=QYX
- -Für Fortschreitende Quadrantenteilung:
[GridSystem] Preferred=QQQ
Speichern Sie die Datei.
- Starten Sie Recorder
- Laden Sie das Zusatzmodul. Starten Sie dazu aus dem Hauptmenü Extras → Installieren → Zusatzmodule.
- Es öffnet sich das Fenster Erweiterungen. Klicken Sie dort auf Installieren, navigieren Sie zum Addin-Ordner, wählen Sie die OccurrenceTools.ocx aus und bestätigen Sie mit Öffnen.
- Nach erflogreicher Installation schließen Sie das Fenster Erweiterungen.
Benutzung
Das linke Werkzeug mit dem roten, nach oben weisenden Pfeil ist auf dem Knoten Aufnahme des Hierarchiebaumes aktiv geschaltet. Nach Bedienen des Knopfes wird eine Rasterangabe entweder in der Notation der fortschreitenen Quadrantenteilung (Text QQQ) oder in der Notation der Minutenfelder anhand der Koordinaten der ausgewählten Aufnahme errechnet und im Feld Raster-Ref (vormals Aufnahme-Nr.) abgelegt. Eventuell bestehende Einträge in diesem Feld werden in die Anmerkungen zur Aufnahme verschoben. Die Einstellung des Rastersystems muss zur Zeit noch manuell in der mit dem Addin gelieferten OccurrenceTools.ini - Datei eingetragen werden. Um die fortschreitende Quadrantenteilung zu aktivieren, muss im Abschnitt GridSystem der Wert des Schlüssels Preferred auf QQQ gesetzt werden, für Minutenfelder auf QYX
- [GridSystem]
- Preferred=QQQ
- [GridSystem]
- Preferred=QYX
Das rechte Werkzeug dient der Ausgabe eines vorformatierten Schnellberichtes und kann individuell eingestellt werden. Durch Klicken auf den kleinen, nach unten weisenden Pfeil rechts unten im Werkzeugsymbol öffnet sich eine Auswahlleiste, in der einerseits das präferierte Werkzeug ausgewählt, andererseits ein Info-Dialog geöffnet werden kann.
Das Werkzeug mit dem Drucksymbol erstellt ein Protokoll im HTML-Dateiformat, speichert dieses im Verzeichnis .../User Files/Reports/Output/AufnahmeProtokolle/ ab und startet den Standard-Browser. Falls das Verzeichnis AufnahmeProtokolle nicht existiert, wird es vom System angelegt. Zudem wird, falls noch nicht vorhanden, eine CSS-Datei protokol.css im Verzeichnis erstellt, welche die Ausgestaltung der Reporte übernimmt. Diese Datei kann gegebenfalls individuell verändert werden.
Die Aufnahmeprotokolle enthalten Angaben
- zum Rasterfeld (aus Sample.Sample_Reference)
- zum Aufnahmedatum,
- zur Örtlichkeit der Aufnahme,
- zum Kartierer,
- zur Aufnahmemethode,
- zum Geoinfo (Administrative Area),
- zum Raumbezugssystem (WGS 84-Angabe, Original-Eingabe),
- zur Höhenlage,
- zum Unschärferadius,
- zu Anmerkung/Beschreibung der Aufnahme,
- zu Artenzahlen,
- zu beobachteten Sippen (mit floristischem Status, Nachweismethode und Kommentar).
Das Werkzeug mit dem Text-Symbol verhält sich identisch zum oben beschriebenen, hier werden jedoch die Autoren zusätzlich zu den Arten ausgegeben.
Die Protokolle können mit der Druckfunktion des Browsers ausgedruckt werden.
Versionsgeschichte
1.0.1.13
Neue Funktionalitäten:
- Rasterreferenzen zu Aufnahmen können jetzt für ganze Projekte im Batch-Modus geschrieben werden.
Fehlerkorrekturen:
- Fehler bei Sonderzeichen (ß, ü, ö...) in der Anmerkung zur Aufnahme, die zum Abbruch der Berechnung der Rasterreferenz führen, sind bereinigt.
- Neue Routine zum Abgleich und zum Übertragen von Einträgen aus dem Feld Raster-Ref. (sample_reference) ins Feld Anmerkung zur Aufnahme (sample_comment)
1.0.0.12
Erste veröffentlichte Version
2.1.0.18
Neue Versionsreihe, um die Möglichkeit, Höhendaten und Administrative Einheit zu übertragen ergänzt. Eine Erläuterung der zusätzlichen Funktionen finden Sie unter Recorder D Occurrence Tools v.2.
2.1.0.20
Kleinere Fehlerkorrekturen